| 顧客管理システム・料金案内 |
|
||||
| + 同時にオプションをお申込の場合は、各オプションの1ヶ月分 |
||||
(月額)でこれだけ使えます。 |
||||
| 受 付 | ・顧客登録・呼び出し | |||
| ・入店~退店までの時間管理 | ||||
| ・来店回数確認 | ||||
| ・店内の状況確認(顧客案内中・売上済等) | ||||
| レ ジ | ・売上精算 | |||
| ・担当者入力 | ||||
| ・指名あり なし | ||||
| 集 計 | ・1日の売上内容確認・期間を指定し集計 | |||
| 顧客検索 | ・顧客番号や住所等の15項目による検索が可能 | |||
| 履 歴 | ・顧客履歴の確認 | |||
| 設定・解約は1ヶ月単位 | ||||
| 導入相談からご使用になれるまで、完全担当制でサポートをいたします。 | ||||
| お客様のレベルに合わせた無料操作体験を行っております。 ご参加いただいた方には、心ばかりのプレゼントがございます。 |
||||













